AOC 24V2Q [ 24 inch IPS 75Hz ]
- Rp 1.575.000
- Availability: In Stock
AOC 24V2Q
Flickerfree
HDMI Port
IPS Panel, Low Blue Light
Ultraslim Hidden Edge, 75Hz, 5ms
Spesifikasi
| Panel Size | 23.8" |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) |
| Effective Viewing Area (mm) | 527.04 (H) × 296.46 (V) |
| Brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1000 : 1 (typical) 20 Million : 1 (DCR) |
| Smart Response | 5ms (GtG) |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Color Gamut | NTSC 87% (CIE1976) / sRGB 101% (CIE1931) |
| Optimum Resolution | 1920 × 1080 @ 75Hz – DisplayPort, HDMI |
| Display Colors | 16.7 Million |
| Signal Input | HDMI 1.4 × 1, DisplayPort 1.2 × 1 |
| Power Supply | 19V DC, 1.31A |
| Smart Power Mode (typical) | 18W |
| Built-in Speakers | no / Earphone Jack |
| Regulatory Approvals | KCC / e-Standby / CE / CB / BSMI / FCC / VCCI |
| Wall-Mount | no |
| Cabinet Color | Black |
| Adjustable Stand | Tilt: -3.5° ~ 21.5° |
| Product with Stand (mm) | 423 (H) × 537.4 (W) × 180 (D) |
| Packaging (mm) | 508 (H) × 617 (W) × 140 (D) |
| Weight (Net / Gross) kg | 3.15 / 4.75 |

![AOC 24V2Q [ 24 inch IPS 75Hz ] AOC 24V2Q [ 24 inch IPS 75Hz ]](/image-product/img1690-1585806111.png)
![AOC 24V2Q [ 24 inch IPS 75Hz ] AOC 24V2Q [ 24 inch IPS 75Hz ]](/image-product/img1691-1585806111.jpg)